제품 상세정보
강조하다:
wear resistant cement plant fan
,energy-saving stokerfeed blower fan
,ISO/CE certified cement fan
Product Name:
원심 송풍기 팬 절약
Motor:
SIEMENS/ABB/귀하의 요구에 따라
Mounting:
프리 스탠딩
Impeller Diameter:
800-2950mm
Flow Range:
15229~ 810000m3/h
Pressure Range:
553 ~ 7218PA
Speed:
≤1450rpm
Voltage:
380V/415V/440V/660V/6KV/10KV
Customized Support:
ODM OEM OBM
After-Sales Service Provided:
현장 설치, 시운전 및 교육
Warranty:
1년
제품 설명
세부 사양 및 특징
사용에 저항하는 에너지 절감 중앙 분기 플러워 팬 시멘트 공장 스토커 시스템
제품 개요
우리의 조리장/보급풍풍기는 시멘트 공장에 특별히 설계되어 있으며, 최소한의 에너지 소비로 안정적인 공기 흐름을 제공합니다.마모 저항성 에펠러 와 고품질 의 가구 는 가혹 한 산업 환경 에서도 긴 사용 수명 을 보장 한다.
주요 기능 및 혜택
아래의 매개 변수들이 당신이 필요로 하는 것이 아니라면, 버튼을 클릭하여 당신이 필요로 하는 제품에 대해 문의하십시오.

| 시리즈 | 모델 | 회전 속도 (r/min) | 전체 압력 (Pa) | 공기 용량 (m3/h) | 전력 (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4~10 | 8D | 1450 | 2104~1400 | 16156~30993 | 18.55 |
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144 ~ 80570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591 ~ 166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970 ~ 320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000 ~ 434000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000 ~ 484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |
관련 제품