페트로차이나의 240만 톤/년 지연 코킹 유닛 저장 탱크의 냄새 처리 프로젝트를 위해, 우리 회사에서 7세트의 유도 통풍 팬을 맞춤 제작했습니다. 풍압은 11000Pa이며, 37kW 자무시 가변 주파수 방폭 모터가 장착되어 있으며, 가스 누출을 방지하기 위한 제로 누출 특수 공정을 사용합니다.
다음 데이터는 우리 제품의 성능의 일부일 뿐입니다. 필요한 데이터를 찾을 수 없는 경우, 성능 요구 사항을 보내주시면 맞춤형 설계 서비스를 제공해 드리겠습니다.
시리즈 | 모델 | 회전 속도 (r/min) | 총 압력 (Pa) | 공기 용량 (m³/h) | 전력 (kW) |
---|---|---|---|---|---|
9-12 | 4D | 2900 | 2285~2452 | 3297~6594 | 5.5~7.5 |
4.5D | 2900 | 2893~3060 | 4695~9389 | 11~15 | |
5D | 2900 | 3570~3854 | 6440~12880 | 15~22 | |
5.6D | 2900 | 4482~4805 | 9048~18095 | 30~45 | |
6.3D | 1450 | 1422~1500 | 6441~12882 | 7.5~11 | |
7.1D | 1450 | 1804~1942 | 9220~18439 | 11~18.5 | |
8D | 1450 | 2285~2462 | 13189~26378 | 18.5~30 | |
9D | 1450 | 2893~3099 | 18779~37558 | 37~55 | |
10D | 1450 | 3570~3854 | 25760~42933 | 55~90 | |
11.2D | 960~1450 | 1961~4835 | 23961~72381 | 30~160 | |
12.5D | 730~960 | 1412~2638 | 25329~66620 | 22~90 | |
14D | 730~960 | 1775~3305 | 35586~93596 | 45~160 | |
16D | 730~960 | 2314~4295 | 53120~139712 | 75~280 |
우수한 품질을 추구하고, 완벽한 제품을 만드십시오!
무료로 전문적인 산업 팬 솔루션을 얻으려면 저희에게 문의하십시오