우리의V 벨트 가동 용조기 환기 원심방향 팬안정적인 작동과 내구성을 위해 설계되었습니다. 높은 성능을 위해 설계 된 이러한 팬은 용광장에서 효율적인 환기를 보장합니다.높은 온도와 까다로운 조건을 쉽게 처리합니다.V 벨트 드라이브 시스템은 안정적인 전력 전송, 낮은 진동, 그리고 연장 된 서비스 수명을 제공합니다.에너지 효율성, 그리고 일관된 성능, 그들을 용과 및 금속 산업에 신뢰할 수있는 선택으로 만듭니다.
| 시리즈 | 모델 | 회전 속도 (r/min) | 전체 압력 (Pa) | 공기 용량 (m3/h) | 전력 (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4~10 | 8D | 1450 | 2104~1400 | 16156~30993 | 18.55 |
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 2114480570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000 ₹434000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000 ₹484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |
300개 이상의 다양한 처리 및 테스트 장비, 연간 생산 용량 10,000개에 달합니다. 긴급 배송 요구를 충족시키고 엔지니어링 시간을 보장합니다.모든 링크를 정확하게 제어, 장비의 생산 품질을 보장하고 0 오류를 보장합니다.