high temperature centrifugal air blower
,cement plant industrial fan
,material handling blower fan
생산 매개변수
다음 데이터는 당사 제품 성능의 일부일 뿐입니다.
필요한 데이터를 찾을 수 없는 경우 성능 요구 사항을 보내주시면 맞춤형 설계 서비스를 제공해 드리겠습니다.
| 시리즈 | 모델 | 회전 속도 (r/min) | 전압 (Pa) | 풍량 (m³/h) | 동력 (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 8D | 1450 | 2104~1400 | 16156~30993 | 18.55 |
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144 ~ 80570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591 ~166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970 ~ 320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000 ~ 434000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000 ~ 484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |
산업용 원심 송풍기 및 축류 송풍기의 모든 단계에 대해 엄격하게 관리합니다.

우수한 품질을 추구하고 완벽한 제품을 만듭니다!


포장 및 배송
배송 세부 정보: 결제 후 35일
답변: Xinxiang SIMO BLOWER Co.,Ltd는 1955년에 설립되었습니다. 당사는 원심 송풍기에 대한 70년 이상의 경험을 가지고 있습니다. 당사는 제조업체입니다. 당사 제품은 100개 이상의 국가 및 도시에 납품되었습니다.
답변: 협력 전에 전문 기술 팀이 귀하의 작업 조건에 맞는 기술 솔루션을 만드는 데 도움을 드릴 것입니다. 원심 송풍기의 효율적인 작동을 보장하기 위해. 또한 SIMO BLOWER를 방문하여 제품 생산 공정 및 품질 모니터링 시스템을 볼 수 있습니다. 판매 후 서비스로 12개월 수리 서비스를 제공하며 평생 추적 서비스를 제공합니다. 또한 당사의 엔지니어는 해외로 나가 수리 서비스를 제공할 수 있습니다.
답변: 당사에서 생산하는 모든 제품은 ISO 9001-2008 및 CE 인증을 통과합니다.
