제품 상세정보
강조하다:
낮은 소음 산업 원심 환기
,보증이 있는 산업용 원심 송풍기
,믿을 수 있는 성능 원심 팬
Impeller Diameter:
800-2950mm
Rotation Speed:
≤1450rpm
Pressure Range:
553~ 6865pa
Flow Range:
15229 ~ 810000㎥/h
Voltage:
18.5~1600KV
Product Name:
고효율 원심팬
제품 설명
세부 사양 및 특징
신뢰성 높은 성능 낮은 소음 산업 원심방향 팬 블로거
우리의 산업 원심방향 팬과 블로어는 신뢰할 수 있습니다,극히 낮은 소음 수준에서 작동하는 동안 높은 효율적인 공기 이동정밀하게 균형 잡힌 임플러, 첨단 음향 설계 및 진동 완화 구성 요소로 설계 된 이 단위는 정규 공기 흐름과 압력 성능을 유지,배기가스, 공기를 가공합니다.
제품 매개 변수
다음 자료는 우리의 제품 성능의 일부만 나타냅니다.성능 요구사항을 저희에게 보내 주시기 바랍니다. 우리는 맞춤형 디자인 서비스를 제공할 것입니다..
| 시리즈 | 모델 | 회전 속도 (r/min) | 전체 압력 (Pa) | 공기 용량 (m3/h) | 전력 (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4~10 | 8D | 1450 | 2104~1400 | 16156~30993 | 18.55 |
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144 ~ 80570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591 ~ 166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970 ~ 320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000 ~ 434000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000 ~ 484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |
운전 모드
현장 사례
회사 프로파일
포장 및 운송
FAQ
관련 제품