![]() |
Place of Origin: | China |
브랜드 이름: | SIMO BLOWER |
인증: | CE/ISO9001/ISO45001 |
모델 번호: | 시모 송풍기 9-10 |
시리즈 | 모델 | 회전 속도 (r/min) |
전체 압력 (Pa) |
공기 용량 (m3/h)) |
힘 (kW) |
7-05 | 9D | 980~2980 | 3160-16540 | 2473-484756 | 30 ~ 37 |
7-07 | 8D~16D | 980~2980 | 451~27519 | 173~100788 | 7.5~315 |
7-08 | 7.1D~16D | 980~2980 | 3215-27349 | 1049-330301 | 18.5~850 |
7-09 | 5.6A~7.1A | 1420~1460년 | 1263~2493년 | 2953~12378 | 3~11 |
5C~10C | 1470~3030 | 2264~4109 | 4486~36478 | 11~55 | |
9D | 1450 | 3427 ~ 3972 | 12519 ~ 25038 | 30 ~ 37 | |
7-10 | 7.1D~16D | 980~2980 | 3174-25573 | 1296-416978 | 18.5~850 |
8-12 | 4D~16D | 730~2900 | 1206~4345 | 3242~145533 | 5.5~250 |
8-17 | 7.1D~9D | 2900~2930 | 10728~20250 | 768~6019 | 11~55 |
9-03 | 8D~9D | 2950 | 16680~22314 | 3019~11632 | 37~110 |
9-08 | 4A~6.3A | 2900 | 3407~9698 | 2198~13525 | 5.5~55 |
7.1D~16D | 960~2900 | 3031~16250 | 8792~123090 | 18.5~850 | |
9-10 | 4A~7.1A | 2900 | 3253~11717 | 824~9988 | 2.2~55 |
8D~16D | 960~2900 | 2705~15425 | 3297~63305 | 7.5~315 | |
9-11 | 4D~16D | 730~2900 | 1412~4835 | 3297~66620 | 5.5~280 |
신시앙 시모 블로어 코., LTD1955년에 설립되었으며, 주로 산업 시스템에 적용되는 원심류 팬과 축류 팬을 설계하고 제조합니다.중국 일반 기계 산업 협회 상임이사인.시모 블로어중국 중부 지역의 주요 대형 팬 제조업체 중 하나이며, 면적은 10만 평방 미터이며, 200명 이상의 직원을 보유하고 있으며, 1년에 15000 세트의 생산 능력을 보유하고 있습니다. 우리 회사에는 첨단 공기 흐름 테스트 실험실이 있습니다. 우리는 성숙한 팬 설계, 테스트, 제조 기술을 마스터,그리고 사용자 요구에 따라 다목적 팬을 설계하고 제조 할 수 있습니다.그래서, 우리는 사용자들의 복잡하고 전문적인 애플리케이션을 충족 할 수 있습니다. SIMO BLOWER의 제품은 석탄 연료,금속공업종이 제조, 시멘트 및 유리 생산, 화학 산업, 재료 처리, 하수 처리, 폐기물 소각, 지하철 환기, 산업 보일러 및 먼지 제거 시스템 등 |